
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | PHNR - 230 | 5314 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | PHNR - 229 | 2671 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | PHNR - 228 | 1809 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PHNR - 227 | 4529 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | PHNR - 226 | 8613 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | PHNR - 225 | 0717 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | PHNR - 224 | 3425 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | PHNR - 223 | 9856 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | PHNR - 222 | 7142 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | PHNR - 221 | 6097 |
