
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | SWNR - 247 | 1056 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | SWNR - 246 | 6234 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | SWNR - 245 | 2748 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | SWNR - 244 | 8019 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | SWNR - 243 | 5323 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | SWNR - 242 | 7964 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SWNR - 241 | 4012 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | SWNR - 240 | 1596 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | SWNR - 239 | 9837 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | SWNR - 238 | 3625 |
