
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | BRNR - 247 | 4513 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | BRNR - 246 | 1029 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | BRNR - 245 | 3208 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | BRNR - 244 | 6357 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | BRNR - 243 | 5214 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | BRNR - 242 | 2811 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BRNR - 241 | 7430 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | BRNR - 240 | 5916 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | BRNR - 239 | 1839 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | BRNR - 238 | 4602 |
