
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | HUNR - 045 | 5827 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | HUNR - 044 | 6801 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | HUNR - 043 | 9412 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | HUNR - 042 | 6937 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | HUNR - 041 | 1503 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | HUNR - 040 | 7625 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HUNR - 039 | 9204 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | HUNR - 038 | 1489 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | HUNR - 037 | 8751 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | HUNR - 036 | 7315 |
