
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | VNNR - 246 | 7819 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | VNNR - 245 | 4920 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | VNNR - 244 | 1643 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | VNNR - 243 | 8237 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | VNNR - 242 | 8705 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VNNR - 241 | 5919 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | VNNR - 240 | 1340 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | VNNR - 239 | 9428 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | VNNR - 238 | 7036 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | VNNR - 237 | 8621 |
