
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | IDNR - 119 | 5386 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | IDNR - 118 | 6374 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | IDNR - 117 | 1257 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | IDNR - 116 | 0698 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | IDNR - 115 | 4516 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | IDNR - 114 | 9183 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | IDNR - 113 | 7280 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | IDNR - 112 | 3641 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | IDNR - 111 | 0158 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | IDNR - 110 | 2437 |
