
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | FRNR - 247 | 6217 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | FRNR - 246 | 8093 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | FRNR - 245 | 9425 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | FRNR - 244 | 2730 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | FRNR - 243 | 5411 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | FRNR - 242 | 8902 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FRNR - 241 | 2541 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | FRNR - 240 | 9358 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | FRNR - 239 | 6900 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | FRNR - 238 | 1820 |
