
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SENR - 245 | 8992 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | SENR - 244 | 6045 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | SENR - 243 | 7531 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | SENR - 242 | 4293 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | SENR - 241 | 2688 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SENR - 240 | 5314 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | SENR - 239 | 3860 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | SENR - 238 | 7589 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | SENR - 237 | 8304 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | SENR - 236 | 5061 |
