
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | MXNR - 247 | 9304 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | MXNR - 246 | 4512 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | MXNR - 245 | 8629 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | MXNR - 244 | 9017 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | MXNR - 243 | 7533 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | MXNR - 242 | 1805 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MXNR - 241 | 6520 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | MXNR - 240 | 7219 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | MXNR - 239 | 8604 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | MXNR - 238 | 9435 |
